アメダス
【現在の風向・風速】
31日16時
地点名風向風速
m
地点名風向風速
m
石廊崎 西 5.3 南知多 北北西 8.7
静岡 東南東 1.9 四日市 北北西 4.6
御前崎 西北西 9.4 北西 6.3
浜松 西北西 6.5 鳥羽 北北西 6.4
伊良湖 北西 7.3 南伊勢 北北東 3.4
蒲郡 西南西 3.3 尾鷲 北西 4.3
【四日市】
日時降水量
mm
気温
風向風速
m/s
日照時間
30日17時 0 7 北西 1.9 0
30日18時 0 6.3 北西 1.9 0
30日19時 0 4.9 北西 2 0
30日20時 0 4.5 北西 1.9 0
30日21時 0 3.7 北東 2.4 0
30日22時 0 1.7 0.5 0
30日23時 0 2 北北西 1.1 0
31日00時 0 0.4 南西 1.2 0
31日01時 0 1.1 北北西 1.3 0
31日02時 0 0.7 北北東 1.7 0
31日03時 0 0.3 北西 0.8 0
31日04時 0 -1.1 西南西 1 0
31日05時 0 -1.5 西南西 1 0
31日06時 0 -1.2 北北西 1.3 0
31日07時 0 -1.8 西南西 0.8 0
31日08時 0 2 西北西 1.1 48
31日09時 0 4.8 北北西 1.2 60
31日10時 0 6.7 北北東 2.2 60
31日11時 0 8.4 北西 2.9 60
31日12時 0 8 北北西 4.3 60
31日13時 0 8.6 北北西 3.7 53
31日14時 0 8.4 北北西 4.8 60
31日15時 0 7.5 北北西 5 55
31日16時 0 6.5 北北西 4.6 58
****は欠測または不明