アメダス
【現在の風向・風速】
31日16時
地点名風向風速
m
地点名風向風速
m
石廊崎 西 5.3 南知多 北北西 8.7
静岡 東南東 1.9 四日市 北北西 4.6
御前崎 西北西 9.4 北西 6.3
浜松 西北西 6.5 鳥羽 北北西 6.4
伊良湖 北西 7.3 南伊勢 北北東 3.4
蒲郡 西南西 3.3 尾鷲 北西 4.3
【蒲郡】
日時降水量
mm
気温
風向風速
m/s
日照時間
30日17時 0 5.7 0.8 0
30日18時 0 6.2 西 1 0
30日19時 0 6 西 1.2 0
30日20時 0 5.6 西北西 2 0
30日21時 0 4.5 西北西 1 0
30日22時 0 4.2 西北西 2.6 0
30日23時 0 3.8 西北西 1.9 0
31日00時 0 3.1 西北西 2.5 0
31日01時 0 2.1 北北西 1 0
31日02時 0 1.9 西北西 1.6 0
31日03時 0 2.1 西北西 1.4 0
31日04時 0 1.7 西北西 2.4 0
31日05時 0 0.9 北西 1.3 0
31日06時 0 0.7 西 2.5 0
31日07時 0 0.8 北西 1.4 0
31日08時 0 1.8 西北西 1.7 32
31日09時 0 3.5 西 1.9 60
31日10時 0 6.6 西南西 2.4 60
31日11時 0 8.7 南南西 1.8 60
31日12時 0 9.2 西南西 3.5 60
31日13時 0 9.5 西 5 60
31日14時 0 9.8 西 3.1 60
31日15時 0 9.1 西 4.7 60
31日16時 0 8.2 西南西 3.3 60
****は欠測または不明