アメダス
【現在の風向・風速】
31日16時
地点名風向風速
m
地点名風向風速
m
石廊崎 西 5.3 南知多 北北西 8.7
静岡 東南東 1.9 四日市 北北西 4.6
御前崎 西北西 9.4 北西 6.3
浜松 西北西 6.5 鳥羽 北北西 6.4
伊良湖 北西 7.3 南伊勢 北北東 3.4
蒲郡 西南西 3.3 尾鷲 北西 4.3
【浜松】
日時降水量
mm
気温
風向風速
m/s
日照時間
30日17時 0 7.4 西北西 3.2 0
30日18時 0 7 西北西 2.8 0
30日19時 0 6.8 西北西 3.6 0
30日20時 0 6.5 西北西 5.4 0
30日21時 0 6.3 北西 3.6 0
30日22時 0 6.3 北西 2 0
30日23時 0 6.1 北西 2.7 0
31日00時 0 5.3 西 3.3 0
31日01時 0 4.8 北西 3.3 0
31日02時 0 4.4 北北西 2.2 0
31日03時 0 4.2 北北西 2.2 0
31日04時 0 3.6 北西 2.5 0
31日05時 0 2.9 北北西 1.7 0
31日06時 0 2.8 西北西 2.3 0
31日07時 0 1.7 西 1.9 2
31日08時 0 3.1 西 1.8 42
31日09時 0 5.8 西 3.6 60
31日10時 0 7.9 西南西 3.2 60
31日11時 0 9.5 北西 6.9 60
31日12時 0 10.2 北西 6.1 60
31日13時 0 10.4 西北西 5.9 60
31日14時 0 10.3 西北西 7.8 60
31日15時 0 9.9 西北西 8 59
31日16時 0 9.4 西北西 6.5 59
****は欠測または不明